E.S.O.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa educativa obligatoria y gratuita que completa la educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizan ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Desde el curso 2015-2016 comprende dos ciclos; el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Este último, de carácter fundamentalmente propedéutico, puede cursarse por una de las dos siguientes opciones:
Desde el curso 2015-2016 comprende dos ciclos; el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Este último, de carácter fundamentalmente propedéutico, puede cursarse por una de las dos siguientes opciones:
- Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
- Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional
A partir de la completa implantación de la LOMCE la superación de la evaluación final, así como una calificación final en la etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10 conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
CURRÍCULO
- Troncales: contenidos y horarios fijados por el MECD.
- Específicas: estándares de aprendizaje evaluables fijados por el MECD. Los contenidos y horarios serán competencia de las Administraciones educativas de las CCAA.
- De libre configuración: son de competencia de las CCAA en su totalidad.
PLANES DE ESTUDIO
El calendario de implantación de la LOMLOE establece su estrada en vigor progresiva. El curso 2022-2023 se implantará el nuevo curriculum en 1º y 3º de ESO, mientras que en 2º y 4º de ESO seguirán en vigor los actuales planes de estudio.
1º ESOPlan de estudios NO en vigor en el curso 2022-2023.Pincha aquí para ver el plan del curso 2022-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | SECCIÓN | ||||
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS | ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 3 | TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA * | 3 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | GEOGRAFÍA E HISTORIA * | 3 | ||
LENGUA CASTELLANA | 5 | LENGUA CASTELLANA | 5 | ||
INGLÉS * | 5 | INGLÉS AVANZADO * | 5 | ||
MATEMÁTICAS | 4 | MATEMÁTICAS | 4 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 | ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 | RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 | ||
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL * | 2 | EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL * | 2 | ||
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 | DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA * | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 | ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | TUTORÍA | 1 | ||
TOTAL DE HORAS | 32 | TOTAL DE HORAS | 32 | ||
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 10 (31%) | TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 18 (56%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
2º ESOPlan de estudios de aplicación para el curso 2022-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | SECCIÓN | ||||
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS | ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | TRONCALES | FÍSICA Y QUÍMICA | 3 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | GEOGRAFÍA E HISTORIA * | 3 | ||
LENGUA CASTELLANA | 5 | LENGUA CASTELLANA | 5 | ||
INGLÉS * | 5 | INGLÉS AVANZADO * | 5 | ||
MATEMÁTICAS | 4 | MATEMÁTICAS | 4 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 | ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 |
Elegir entre:
| 1 | Elegir entre:
| 1 | ||
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2 | EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2 | ||
MÚSICA * | 2 | MÚSICA * | 2 | ||
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 | DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA * | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 | ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | TUTORÍA | 1 | ||
TOTAL DE HORAS | 32 | TOTAL DE HORAS | 32 | ||
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 9 (28%) | TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 14 (44%) |
1º PMARPlan de estudios de aplicación para el curso 2022-2023 | ||
---|---|---|
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | AMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO | 8 |
AMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO | 7 | |
INGLÉS * | 5 | |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
Elegir entre:
| 1 | |
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2 | |
MÚSICA | 2 | |
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y AUDIOVISUAL | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | |
TOTAL DE HORAS | 32 | |
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 5 (16%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
3º ESOPlan de estudios NO en vigor en el curso 2022-2023.Pincha aquí para ver el plan del curso 2022-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | SECCIÓN | ||||
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS | ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 3 | TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA * | 3 |
FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | ||
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | ||
LENGUA CASTELLANA | 4 | LENGUA CASTELLANA | 4 | ||
INGLÉS * | 5 | INGLÉS * | 5 | ||
MATEMÁTICAS APLICADAS / ACADÉMICAS | 4 | MATEMÁTICAS APLICADAS / ACADÉMICAS | 4 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 | ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 1 | RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 1 | ||
MÚSICA * | 2 | MÚSICA * | 2 | ||
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 | DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA * | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES (ELEGIR UNA) |
| 2 | ESPECÍFICAS OPCIONALES (ELEGIR UNA) |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | TUTORÍA | 1 | ||
TOTAL DE HORAS | 32 | TOTAL DE HORAS | 32 | ||
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 9 (28%) | TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 14 (44%) |
2º PMARPlan de estudios NO en vigor en el curso 2022-2023.Pincha aquí para ver el plan del curso 2022-2023 | ||
---|---|---|
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | AMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO | 7 |
AMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO | 10 | |
INGLÉS * | 5 | |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 1 | |
MÚSICA | 2 | |
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | |
TOTAL DE HORAS | 32 | |
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 5 (16%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
4º ESO | |||
---|---|---|---|
PROGRAMA | |||
ASIGNATURAS | MATERIAS | 4º ACADÉMICAS | 4º APLICADAS |
TRONCALES | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 3 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4 | 4 | |
MATEMÁTICAS (ACADÉMICAS O APLICADAS) | 4 | 4 | |
INGLÉS * | 5 | 5 | |
TRONCALES ACADÉMICAS DE OPCIÓN | Elegir una de las dos opciones:
| 3+3 3+3 | |
TRONCALES APLICADAS DE OPCIÓN | Elegir una de las dos opciones:
| 3+3 3+3 | |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 | 3 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 | 2 | |
ESPECÍFICAS OPCIONALES/DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓNOMICA | Elegir DOS asignaturas entre las siguientes:
| 2+2 | |
TUTORÍA | 1 | 1 | |
TOTAL HORAS | 32 | 32 | |
TOTAL HORAS EN INGLÉS | 8 (25%) | 8 (25%) |
4º ESO | ||
---|---|---|
SECCIÓN | ||
ASIGNATURAS | MATERIAS | 4º ACADÉMICAS |
TRONCALES | GEOGRAFÍA E HISTORIA * | 3 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4 | |
MATEMÁTICAS (ACADÉMICAS O APLICADAS) | 4 | |
INGLÉS AVANZADO * | 5 | |
Elegir una de las dos opciones:
| 3+3 3+3 | |
TRONCALES ACADÉMICAS DE OPCIÓN | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES/DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓNOMICA | Elegir DOS asignaturas entre las siguientes:
| 2+2 |
TUTORÍA | 1 | |
TOTAL HORAS | 32 | |
TOTAL HORAS EN INGLÉS | 11 (34%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
Siempre de puertas abiertas, solicite una visita
Información para la matricula